Замковая система
Верхний замок | Border 3В 8-6Г, сувальдный, 3 класс |
Нижний замок | Border 3В 4-3Г, цилиндровый, 2 класс |
Замок основной (нижний) | Border ЗВ 4-3Г |
Количество ригелей | 3 |
Диаметр ригелей | 15,8 мм |
Вылет ригелей | 22,8 мм |
Тип основного замка | Цилиндровый 2 класс |
Замок дополнительный (верхний) | Border ЗВ 8-6Г |
Количество ригелей | 3 |
Диаметр ригелей | 16 мм |
Вылет ригелей | 21 мм |
Тип дополнительного замка | Сувальдный 3 класс |
Девиаторы | Нет |
Конструктив
Цвет внешней отделки | Медный антик |
Рисунок внешней отделки | - |
Цвет внутренней отделки | ПВХ Ларче бьянко |
Рисунок внутренней отделки | Е 104 |
Ночная задвижка | встроенная |
Вес | - |
Толщина полотна | 60 мм |
Глубина короба | 104 мм |
Наполнение полотна | Пенополистирол |
Количество петель | 2 шт |
Количество контуров уплотнения | 2 шт |